網(wǎng) 址:www.pingguniang.com
掃一掃添加微信咨詢(xún)
西瑪電機YR系列(IP44)三相異步電機技術(shù)參數一覽表,供大家參考選型之用。
型 號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉速 | 效率 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 轉子 | 噪聲 | 振動(dòng)速度 | 重量 | |||
額定轉矩 | 電壓 | 電流 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | V | A | dB(A) | mm/s | mm/s | Kg | ||
同步轉速 1500r/min (4極) | |||||||||||||
YR280S-4 | 55 | 104 | 1480 | 91.5 | 0.88 | 3.0 | 485 | 70 | 95 | 100 | 2.8 | 4.5 | 700 |
YR280M-4 | 75 | 140 | 1480 | 92.5 | 0.88 | 3.0 | 354 | 128 | 98 | 103 | 2.8 | 4.5 | 830 |
YR315S-4 | 90 | 170 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 3.0 | 211 | 262 | 98 | 103 | 2.8 | 4.5 | 1092 |
YR315M-4 | 110 | 204 | 1480 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 251 | 268 | 98 | 103 | 2.8 | 4.5 | 1228 |
YR315L-4 | 132 | 244 | 1480 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 309 | 261 | 101 | 106 | 2.8 | 4.5 | 1440 |
YR355M1-4 | 160 | 297 | 1485 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 301 | 325 | 106 | 2.8 | 4.5 | 1890 | |
YR355M3-4 | 200 | 369 | 1485 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 351 | 347 | 106 | 2.8 | 4.5 | 2000 | |
YR355L2-4 | 220 | 406 | 1485 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 410 | 326 | 106 | 2.8 | 4.5 | 2145 | |
YR355L3-4 | 250 | 462 | 1485 | 93.5 | 0.88 | 3.0 | 422 | 360 | 108 | 2.8 | 4.5 | 2185 | |
型 號 |
額定 功率 |
額定 電流 |
轉速 | 效率 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 轉子 | 噪聲 | 振動(dòng)速度 | 重量 | |||
額定轉矩 | 電壓 | 電流 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | V | A | dB(A) | mm/s | mm/s | Kg | ||
同步轉速 1000r/min (6極) | |||||||||||||
YR280S-6 | 45 | 87.9 | 985 | 91.5 | 0.85 | 2.8 | 362 | 76 | 89 | 94 | 2.8 | 4.5 | 710 |
YR280M-6 | 55 | 107 | 985 | 92.0 | 0.85 | 2.8 | 423 | 80 | 89 | 94 | 2.8 | 4.5 | 760 |
YR315S-6 | 75 | 144 | 985 | 93.0 | 0.85 | 2.8 | 182 | 252 | 93 | 98 | 2.8 | 4.5 | 1030 |
YR315M-6 | 90 | 172 | 985 | 93.5 | 0.85 | 2.8 | 207 | 265 | 93 | 98 | 2.8 | 4.5 | 1145 |
YR315L-6 | 110 | 210 | 985 | 93.5 | 0.85 | 2.8 | 250 | 267 | 93 | 98 | 2.8 | 4.5 | 1375 |
YR355M1-6 | 132 | 254 | 985 | 93.0 | 0.85 | 2.8 | 407 | 198 | 102 | 2.8 | 4.5 | 1790 | |
YR355M2-6 | 160 | 306 | 985 | 93.0 | 0.85 | 2.8 | 465 | 209 | 102 | 2.8 | 4.5 | 1865 | |
YR355M4-6 | 185 | 351 | 985 | 93.0 | 0.86 | 2.8 | 489 | 230 | 102 | 2.8 | 4.5 | 1925 | |
YR355L1-6 | 200 | 378 | 985 | 93.5 | 0.86 | 2.8 | 528 | 229 | 102 | 2.8 | 4.5 | 1980 | |
YR355l3-6 | 220 | 416 | 985 | 93.5 | 0.86 | 2.8 | 594 | 224 | 102 | 2.8 | 4.5 | 2065 | |
型 號 |
YR額定 功率 |
額定 電流 |
轉速 | 效率 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 轉子 | 噪聲 | 振動(dòng)速度 | 重量 | |||
額定轉矩 | 電壓 | 電流 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | V | A | dB(A) | mm/s | mm/s | Kg | ||
同步轉速 750r/min (10極)——西安泰富西瑪電機 | |||||||||||||
YR280S-8 | 37 | 78.2 | 735 | 91.0 | 0.79 | 2.4 | 281 | 81.5 | 85 | 90 | 2.8 | 4.5 | 710 |
YR280M-8 | 45 | 92.9 | 735 | 92.0 | 0.80 | 2.4 | 359 | 76 | 88 | 93 | 2.8 | 4.5 | 830 |
YR315S-8 | 55 | 115 | 730 | 92.0 | 0.79 | 2.4 | 207 | 163 | 88 | 93 | 2.8 | 4.5 | 1050 |
YR315M-8 | 75 | 152 | 730 | 92.5 | 0.81 | 2.4 | 261 | 175 | 91 | 96 | 2.8 | 4.5 | 1188 |
YR315L-8 | 90 | 182 | 730 | 93.0 | 0.81 | 2.4 | 316 | 173 | 91 | 96 | 2.8 | 4.5 | 1375 |
YR355M2-8 | 110 | 229 | 740 | 92.5 | 0.79 | 2.4 | 343 | 194 | 99 | 2.8 | 4.5 | 1875 | |
YR355M4-8 | 132 | 274 | 740 | 92.8 | 0.79 | 2.4 | 385 | 207 | 99 | 2.8 | 4.5 | 1930 | |
YR355L3-8 | 160 | 322 | 740 | 93.3 | 0.81 | 2.4 | 441 | 219 | 99 | 2.8 | 4.5 | 2040 | |
YR355L4-8 | 185 | 372 | 740 | 93.3 | 0.81 | 2.4 | 491 | 227 | 99 | 2.8 | 4.5 | 2105 |