網(wǎng) 址:www.pingguniang.com
掃一掃添加微信咨詢(xún)
西瑪三相電機低壓大功率Y系列技術(shù)參數一覽表詳細的為大家介紹了電機的接法,絕緣等級的技術(shù)參數。
型號 |
額定 功率 |
電流 | 轉速 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | GD2 | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||
KW | A | r/min | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列(400-500)380V三相異步電動(dòng)機 (4極)——西安泰富西瑪電機
接法:△ 絕緣等級:F
|
||||||||||
Y4001-4 | 400 | 714.6 | 1480 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | 29 | 2000 | 2068 |
Y4002-4 | 450 | 803.9 | 1485 | 0.90 | 31 | 2181 | ||||
Y4003-4 | 500 | 882.5 | 1480 | 0.91 | 33 | 2278 | ||||
Y4004-4 | 560 | 987.3 | 1485 | 0.91 | 36 | 2396 | ||||
Y4501-4 | 630 | 1110.7 | 1485 | 0.91 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | 50 | 2000 | 3050 |
Y4502-4 | 710 | 1236.9 | 1485 | 0.92 | 53 | 3140 | ||||
Y4503-4 | 800 | 1392.2 | 1485 | 0.92 | 58 | 3285 | ||||
型號 |
額定 功率 |
電流 | 轉速 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | GD2 | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||
KW | A | r/min | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列(400-500)380V三相異步電動(dòng)機 (6極)——西安泰富西瑪電機
接法:△ 絕緣等級:F
|
||||||||||
Y4001-6 | 315 | 576.7 | 990 | 0.88 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 50 | 3000 | 2015 |
Y4002-6 | 355 | 649.3 | 990 | 0.88 | 53 | 2109 | ||||
Y4003-6 | 400 | 730.8 | 990 | 0.88 | 58 | 2232 | ||||
Y4501-6 | 450 | 812 | 990 | 0.89 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 71 | 3000 | 3010 |
Y4502-6 | 500 | 901.3 | 990 | 0.89 | 77 | 3110 | ||||
Y4503-6 | 560 | 1009 | 990 | 0.89 | 84 | 3210 | ||||
Y4504-6 | 630 | 1135.6 | 990 | 0.89 | 98 | 3455 | ||||
Y5001-6 | 710 | 1268 | 990 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 6.5 | 157 | 3000 | 3920 |
Y5002-6 | 800 | 1427 | 990 | 0.90 | 171 | 3050 | ||||
型號 |
額定 功率 |
電流 | 轉速 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | GD2 | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||
KW | A | r/min | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列(400-500)380V三相異步電動(dòng)機 (8極)——西安泰富西瑪電機
接法:△ 絕緣等級:F
|
||||||||||
Y4001-8 | 280 | 551.9 | 740 | 0.82 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 63 | 3000 | 2179 |
Y4002-8 | 315 | 619.6 | 740 | 0.82 | 68 | 2279 | ||||
Y4501-8 | 355 | 687.5 | 740 | 0.82 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 84 | 3000 | 3070 |
Y4502-8 | 400 | 776 | 740 | 0.83 | 91 | 3190 | ||||
Y4503-8 | 450 | 872.6 | 740 | 0.83 | 98 | 3290 | ||||
Y5001-8 | 500 | 966 | 745 | 0.83 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 146 | 3000 | 3760 |
Y5002-8 | 560 | 1081 | 745 | 0.83 | 171 | 3984 | ||||
Y5003-8 | 630 | 1216 | 745 | 0.83 | 186 | 4120 | ||||
Y5004-8 | 710 | 1370 | 745 | 0.83 | 215 | 3290 | ||||
型號 |
額定 功率 |
電流 | 轉速 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | GD2 | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||
KW | A | r/min | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列(400-500)380V三相異步電動(dòng)機 (10極)——西安泰富西瑪電機
接法:△ 絕緣等級:F
|
||||||||||
Y4001-10 | 200 | 408.4 | 595 | 0.80 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 70 | 4000 | 2135 |
Y4002-10 | 220 | 449.3 | 590 | 0.80 | 75 | 2290 | ||||
Y4501-10 | 250 | 503.6 | 590 | 0.81 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 110 | 4000 | 2870 |
Y4502-10 | 280 | 563.6 | 590 | 0.81 | 120 | 2960 | ||||
Y4503-10 | 315 | 633 | 590 | 0.81 | 130 | 3020 | ||||
Y4504-10 | 355 | 713.7 | 590 | 0.81 | 140 | 3120 | ||||
Y5001-10 | 400 | 793.5 | 595 | 0.82 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 190 | 4000 | 3730 |
Y5002-10 | 450 | 891.7 | 595 | 0.82 | 204 | 3820 | ||||
Y5003-10 | 500 | 989.7 | 595 | 0.82 | 223 | 3960 | ||||
Y5004-10 | 560 | 1108 | 595 | 0.82 | 242 | 4076 | ||||
Y5005-10 | 630 | 1309 | 595 | 0.82 | 280 | 4320 | ||||
型號 |
額定 功率 |
電流 | 轉速 |
功率 因數 |
最大轉矩 | 堵轉轉矩 | 堵轉電流 | GD2 | 質(zhì)量 |
加油 周期 |
額定轉矩 | 額定轉矩 | 額定電流 | ||||||||
KW | A | r/min | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列(400-500)380V三相異步動(dòng)電機 (12極)——西安泰富西瑪電機
接法:△ 絕緣等級:F
|
||||||||||
Y4001-12 | 160 | 345.8 | 495 | 0.76 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 77 | 4000 | 2095 |
Y4002-12 | 185 | 399.8 | 490 | 0.76 | 78 | 2185 | ||||
Y4501-12 | 200 | 426.6 | 495 | 0.77 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 120 | 4000 | 3051 |
Y4502-12 | 220 | 468.8 | 495 | 0.77 | 130 | 3150 | ||||
Y4503-12 | 250 | 532.7 | 495 | 0.77 | 140 | 3260 | ||||
Y5001-12 | 280 | 587.7 | 495 | 0.78 | 1.8 | 1.0 | 5.5 | 204 | 4000 | 3765 |
Y5002-12 | 315 | 661.2 | 495 | 0.78 | 223 | 3860 | ||||
Y5003-12 | 355 | 744 | 495 | 0.78 | 242 | 4012 | ||||
Y5004-12 | 400 | 838.7 | 495 | 0.78 | 260 | 4125 | ||||
Y5005-12 | 450 | 943.5 | 495 | 0.78 | 280 | 4310 |
以上就是關(guān)于西瑪三相電機低壓大功率Y系列技術(shù)參數一覽表的講解,如果有需要采購的朋友可以咨詢(xún)西安泰富西瑪電機。